-2471 4 0
-2735 2 0
-4247 512 0
-5615 2 0
-6439 8192 0
-6471 1 1 719
-8199 1 1 911
-9263 32768 0
-9884 4 0
-10484 0 0
-10940 2 0
-11051 4096 0
-11504 67108864 0
-11599 4 0
-11983 128 0
-12439 4 0
-12751 2048 0
-12884 0 0
-14576 67108864 0
-14815 2 0
-15343 131072 0
-16084 0 0
-16327 256 0
-16988 512 0
-17527 32 0
-18035 2 0
-18728 100663296 0
-18968 201326592 0
-20087 16384 0
-20527 16 0
-20647 8 0
-21272 201326592 0
-21332 0 0
-21635 2 0
-21971 0 1 127
-21992 100663296 0
-22292 0 0
-22460 2 0
-22772 0 0
-23315 2 0
-23939 1024 0
-24152 201326592 0
-24731 4 0
-25756 8192 0
-25884 1 1 719
-26047 65540 0
-26343 1 1 2927
-27124 0 0
-27415 2 0
-27515 2 0
-27535 2 0
-27899 128 0
-27971 2097152 0
-28187 262144 0
-29012 0 0
-29259 1 1 3251
-29672 100663296 0
-29768 100728832 0
-31207 8 0
-31508 0 0
-31739 32 0
-32104 100663296 0
-32387 0 1 139
-32796 1 1 911
-32884 0 0
-33256 100663296 0
-33844 0 0
-34011 1 1 3779
-34051 32 0
-34091 524288 0
-34115 2 0
-34179 1 0
-34324 0 0
-34388 0 0
-34427 0 1 173
-34516 0 0
-34619 16 0
-36611 512 0
-36731 128 0
-37052 32768 0
-38215 2 0
-38383 0 1 131
-39223 65536 0
-39539 64 0
-39583 128 0
-39604 0 0
-40011 1 0
-40259 0 1 127
-40532 0 0
-40931 65544 0
-41896 100663296 0
-42452 0 0
-42659 256 0
-43096 201326592 0
-44648 100663296 0
-45323 65536 0
-46396 4 0
-46804 0 0
-46832 67108864 0
-47011 16384 0
-47932 128 0
-48088 201326592 0
-49303 8192 0
-49756 4 0
-49835 2 0
-50164 0 0
-50371 32 0
-50452 0 0
-50579 1024 0
-50859 1 1 5651
-51004 2048 0
-51443 4 0
-52179 1 0
-52763 64 0
-53315 2 0
-53524 0 0
-54699 1 0
-55059 1 0
-55179 1 1 6131
-56483 4 0
-58024 100663296 0
-58419 1 1 6491
-58547 0 1 127
-59260 2 0
-59632 67108864 0
-59811 1 0
-59883 1 0
-60587 4096 0
-61372 131072 0
-61396 0 0
-62056 100663296 0
-62164 0 0
-63051 1 0
-65308 256 0
-65779 4 0
-65915 2 0
-65931 1 0
-66544 67108864 0
-66772 0 0
-68008 100663296 0
-68883 1 0
-69171 1 0
-69556 0 0
-69571 256 0
-69928 100663296 0
-70043 4194304 0
-70108 32 0
-70888 100663296 0
-71267 4 0
-71619 1 0
-72244 0 0
-72515 2 0
-72724 0 0
-74123 4 0
-74344 100663296 0
-74728 100663296 0
-74859 1 0
-74915 2 0
-75139 256 0
-75379 4096 0
-75496 100663296 0
-76852 0 0
-78739 262144 0
-79115 2 0
-79179 1 0
-79216 67108864 0
-79459 0 1 181
-80243 256 0
-80348 16384 0
-80536 201326592 0
-81451 8192 0
-81467 2048 0
-82108 16 0
-82408 100663296 0
-82588 8 0
-82827 1 1 9203
-82996 0 0
-84712 100663296 0
-85299 1 0
-87387 1 0
-87592 100663296 0
-89368 201326592 0
-89731 65536 0
-91027 0 1 227
-91051 2097152 0
-92427 1 0
-92788 0 0
-93843 1 1 10427
-94312 100663296 0
-94459 32768 0
-94891 512 0
-94947 1 0
-95299 0 1 157
-97107 1 0
-97819 128 0
-98635 2 0
-99443 0 1 277
-99483 1 0
-99987 1 0
-101635 2 0
-102939 1 0
-103771 2048 0
-104188 65540 0
-105372 1 1 2927
-106648 201326592 0
-107572 0 0
-107731 16 0
-108235 2 0
-108952 201326592 0
-109660 2 0
-110140 2 0
-110179 0 1 239
-110683 0 1 151
-111123 1 1 12347
-111208 100663296 0
-112891 1048576 0
-112907 128 0
-112947 1 0
-115723 512 0
-116307 1 1 12923
-116692 0 0
-116968 100663296 0
-116971 16384 0
-117387 1 1 13043
-117592 201326592 0
-119283 1 0
-119512 201326592 0
-119571 1 0
-119587 16 0
-119787 1 0
-120019 0 1 257
-121012 0 0
-121483 2048 0
-122107 128 0
-122224 67108864 0
-123412 0 0
-124219 32 0
-124828 8 0
-125428 0 0
-125907 1 0
-125923 4 0
-127187 0 1 193
-127667 4096 0
-129667 0 1 127
-130723 65536 0
-131643 1 1 14627
-132115 2 0
-133027 0 1 137
-133411 4194304 0
-134011 32 0
-135331 4 0
-135763 0 1 127
-135843 1 0
-136707 1 0
-137227 2048 0
-138352 67108864 0
-139803 1 0
-139963 131072 0
-140212 0 0
-141387 1 0
-143307 1 1 15923
-144283 0 1 157
-147523 256 0
-148363 4194304 0
-149467 0 1 137
-152212 0 0
-152860 2 0
-153448 100663296 0
-153532 0 1 131
-153979 4 0
-154363 8 0
-156892 65536 0
-158332 128 0
-158667 1 0
-158971 4096 0
-160003 69632 0
-161347 32 0
-161467 65536 0
-161827 2048 0
-161883 1 1 17987
-164467 0 1 163
-165307 16384 0
-165652 0 0
-167539 0 1 239
-168187 0 1 109
-169107 1 0
-169227 1 1 18803
-169267 4 0
-169315 2 0
-171928 201326592 0
-173107 8 0
-173323 0 1 353
-173427 1 0
-173443 128 0
-175507 0 1 293
-176323 4 0
-176827 4 0
-182563 32 0
-185179 0 1 281
-185443 2048 0
-186603 1 0
-186691 128 0
-187267 0 1 401
-189763 4 0
-189808 67108864 0
-191203 262144 0
-191515 2 0
-191787 1 0
-197212 8192 0
-199915 2 0
-200347 4 0
-201067 131072 0
-202227 1 0
-202651 0 1 191
-204235 2 0
-204691 0 1 107
-206947 16 0
-207403 4 0
-209059 2048 0
-209803 8 0
-211003 16 0
-211027 2048 0
-213283 4 0
-217435 2 0
-218992 67108864 0
-220387 524288 0
-224788 0 0
-225688 201326592 0
-226603 16 0
-229315 2 0
-229443 1 0
-229867 8 0
-233179 0 1 251
-233587 0 1 109
-238963 64 0
-239467 4096 0
-241147 0 1 151
-241507 4 0
-242803 8 0
-247483 0 1 263
-249307 196608 0
-252403 2097152 0
-252715 2 0
-252907 8192 0
-255283 4 0
-256435 2 0
-260203 0 1 367
-266443 8192 0
-269707 0 1 173
-280387 0 1 257
-280867 1024 0
-283315 2 0
-287683 8 0
-291267 1 1 32363
-296443 4 0
-303763 0 1 179
-304467 1 0
-305323 16777216 0
-305827 0 1 521
-307507 1024 0
-310227 1 0
-324907 8 0
-331963 256 0
-336043 262144 0
-336187 0 1 227
-341467 4 0
-341608 100663296 0
-364723 0 1 103
-371347 8192 0
-373123 131072 0
-373627 4096 0
-374467 0 1 439
-376027 128 0
-386563 32 0
-387283 528 0
-406723 0 1 173
-412003 256 0
-416707 0 1 109
-420403 0 1 107
-444763 8 0
-470563 0 1 569
-470803 2048 0
-483763 4 0
-602347 128 0
-628483 65536 0
-647707 8192 0
